8. 存储组织
8.1 存储器结构
GT5G系列芯片采用NOR Flash存储架构,存储器层级结构如下:
| 层级 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
| 芯片总容量 | 64Mb (8MB) | 全部可用存储空间 |
| Block(块) | 64KB | 共 128 个Block |
| Sector(扇区) | 4KB | 共 2048 个Sector |
| Page(页) | 256 字节 | 编程单位,每个Sector含16个Page |
| Byte | 1 字节 | 最小读取单位 |
存储层级关系:
- 1 Block = 64KB = 16 Sectors
- 1 Sector = 4KB = 16 Pages
- 1 Page = 256 Bytes
Security Register(安全寄存器):
| 寄存器 | 地址范围 | 大小 |
|---|---|---|
| Security Register 3 | 003000H~0030FFH | 256 Bytes |
| Security Register 2 | 002000H~0020FFH | 256 Bytes |
| Security Register 1 | 001000H~0010FFH | 256 Bytes |
| Security Register 0 (SFDP) | 000000H~0000FFH | 256 Bytes |
SFDP (Serial Flash Discoverable Parameters) 位于 Security Register 0,用于描述Flash芯片的功能和特性。
8.2 地址映射
| Block | Sector | Start Address | End Address |
|---|---|---|---|
| 127 | 2047~2032 | 7FF000H~7F0000H | 7FFFFFH~7F0FFFH |
| 126 | 2031~2016 | 7EF000H~7E0000H | 7EFFFFH~7E0FFFH |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 2 | 47~32 | 02F000H~020000H | 02FFFFH~020FFFH |
| 1 | 31~16 | 01F000H~010000H | 01FFFFH~010FFFH |
| 0 | 15~0 | 00F000H~000000H | 000FFFH~000000H |


