9. 封装尺寸
SOP8-B 封装(208mil)
SOP8-B 封装尺寸图
外形尺寸:5.28mm × 7.90mm (208mil × 311mil)
| 符号 | A | A1 | A2 | b | C | D | E | E1 | e | L | L1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||
| Min. | — | 0.05 | 1.70 | 0.36 | 0.19 | 5.13 | 7.70 | 5.18 | — | 0.50 | 1.21 | 0.62 |
| Norm | — | 0.15 | 1.80 | 0.41 | 0.20 | 5.23 | 7.90 | 5.28 | 1.27 | 0.65 | 1.31 | 0.74 |
| Max. | 2.16 | 0.25 | 1.91 | 0.51 | 0.25 | 5.33 | 8.10 | 5.38 | — | 0.80 | 1.41 | 0.88 |
| inch | ||||||||||||
| Min. | — | 0.002 | 0.067 | 0.014 | 0.007 | 0.202 | 0.303 | 0.204 | — | 0.020 | 0.048 | 0.024 |
| Norm | — | 0.006 | 0.071 | 0.016 | 0.008 | 0.206 | 0.311 | 0.208 | 0.050 | 0.026 | 0.052 | 0.029 |
| Max. | 0.085 | 0.010 | 0.075 | 0.020 | 0.010 | 0.210 | 0.319 | 0.212 | — | 0.031 | 0.056 | 0.035 |
引脚排列:
| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP8-B | CS# | SO (IO1) | WP# (IO2) | VSS | SI (IO0) | SCLK | HOLD# (IO3) | VCC |
DFN8 封装(4×3×0.55mm)
DFN8 封装尺寸图
| 符号 | A | A1 | A2 | b | D | D1 | E | E1 | e | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
| Min. | 0.50 | 0.00 | — | 0.25 | 2.90 | 0.10 | 3.90 | 0.70 | — | 0.50 |
| Nom. | 0.55 | — | 0.15 | 0.30 | 3.00 | 0.25 | 4.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 |
| Max. | 0.60 | 0.05 | — | 0.35 | 3.10 | 0.40 | 4.10 | 0.90 | — | 0.70 |
| inch | ||||||||||
| Min. | 0.020 | 0.000 | — | 0.010 | 0.114 | 0.004 | 0.153 | 0.027 | — | 0.020 |
| Nom. | 0.022 | — | 0.006 | 0.012 | 0.118 | 0.010 | 0.157 | 0.031 | 0.031 | 0.024 |
| Max. | 0.024 | 0.002 | — | 0.014 | 0.122 | 0.016 | 0.161 | 0.035 | — | 0.028 |


