1. 产品概述
{{TITLE}}
GT-GL12864O096 系列
1.1 产品型号命名规则
型号格式:GT-GL12864O096-XXXX
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| GT-GL | 高通 GUI-LCD 系列 | — |
| 12864 | 分辨率 128×64 | — |
| O | OLED 显示技术 | — |
| 096 | 尺寸 0.96 英寸 | — |
| XXXX | 产品代码 | 含触摸/芯片等配置 |
可选配置示例:
GT-GL12864O096-S0GN— 标准液晶模组GT-GL12864O096-S0GN16— 含 GUI 芯片 (16Mb)
1.2 产品型号
GT-GL12864O096 为 OLED 显示模组,128×64 分辨率,0.96 英寸。
1.3 概述
GT-GUI LCD 0.96 寸液晶模组是高通开发的 GUI-LCD 轻量级嵌入式交互系统显示屏,使用 0.96 寸 OLED 显示屏,分辨率为 128×64,搭配高通 GUI-LCD 开发板可快速搭建起嵌入式 GUI 交互系统。驱动芯片为 SSD1315,支持 I2C 端口通信和 SPI 通信,并搭载有高通字库芯片 GT21L16S2Y,支持 GB2312 国标简体 12×12 点阵和 16×16 点阵的汉字库芯片、ASCII 字符及 GB2312 与 UNICODE 编码互转表。
2. 基本规格
| 参数 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| LCD 尺寸 | 0.96 | inch |
| 分辨率 | 128 × 64 | dots |
| 有效区域 (AA) | 21.74 (W) × 10.86 (H) | mm |
| 外形尺寸 | 26.7 (W) × 19.2 (H) × 1.05 (T) | mm |
| 像素间距 | 0.17 × 0.17 | mm |
| 像素尺寸 | 0.15 × 0.15 | mm |
| Duty | 1/64 | - |
| 显示模式 | Passive Matrix | - |
| 显示颜色 | 白色 (White OLED) | - |
| 显示驱动 IC | SSD1315 | - |
| 屏幕通信方式 | I2C / SPI | - |
| Flash 通信方式 | SPI | - |
| 工作温度 | -40 ~ +70 | ℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85 | ℃ |

