4. 电气特性
4.1 极限参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供电电压 | VDD | -0.3 | 4.0 | V | Ta = 25℃ |
| 备用电池电压 | VBAT | -0.3 | 6.0 | V | Ta = 25℃ |
| 供电电流 | IDD | — | 50 | mA | — |
| 工作温度 | TOP | -40 | +85 | ℃ | — |
| 存储温度 | TST | -40 | +85 | ℃ | — |
4.2 电气规格(典型值)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑供电电压 | VDD | — | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| 备用电池电压 | VBAT | — | 2.0 | 3.3 | 4.2 | V |
| 工作电流(VDD) | IDD | VDD=3.3V, 50% 像素点亮 | — | 12 | 20 | mA |
| 睡眠电流 | ISLEEP | VDD=3.3V | — | 5 | 15 | μA |
| 输入高电平 | VIH | — | 0.8×VDD | — | VDD | V |
| 输入低电平 | VIL | — | 0 | — | 0.2×VDD | V |
| 输出高电平 | VOH | IOH = -0.5mA | 0.9×VDD | — | VDD | V |
| 输出低电平 | VOL | IOL = 0.5mA | 0 | — | 0.1×VDD | V |

