2. 参数配置
2.1 基本参数
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 主控型号 | SWM34SVET6-50 |
| 核心处理器 | ARM Cortex-M33 32 位 |
| 主控频率 | 150MHz |
| 存储 | Flash 128Mb |
| 通信方式 | UART / 串口 / USB 转串口(CH340C 可选) |
| 触屏类型 | 电容式触摸屏 |
| 显示屏 | RGB 16 位 480×480 |
| 屏光源 | LED: VF=11.2-12.8V, IF=40mA |
| 扩展 | TF 卡,USB |
| 电源 | DC+5V |
| 工作温度 | -20~+70℃ |
| 存储温度 | -30~+80℃ |
| ESD 测试 | 接触 ±2KV;空气 ±8KV |
| 板框尺寸 | 78×81×1.2mm |
2.2 GT-HMI 模块与显示屏配置
GTC-480480TFT40XP 主要搭配的是高通4.0 寸显示屏,型号 GT480480TFT40-19-01XP,分辨率 480×480。
屏背光电流需根据相应显示屏的参数进行调节限流电阻如下图红色圈内的两个电阻。默认配置 40mA(10R×2)
背光限流电阻

