1. 产品概述
{{TITLE}}
GT-GL800480T70 系列
1.1 产品型号命名规则
型号格式:GT-GL800480T70-XXXX
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| GT-GL | 高通 GUI-LCD 系列 | — |
| 800480 | 分辨率 800×480 | — |
| T | TFT 彩色显示 | — |
| 70 | 尺寸 7.0 英寸 | — |
| XXXX | 产品代码 | 含触摸/芯片/工控配置 |
可选配置示例:
| 型号 | 描述 |
|---|---|
GT-GL800480T70-S0GN | 标准液晶模组 |
GT-GL800480T70-S0GN64 | 含 GUI 芯片 (64Mb) |
GT-GL800480T70-S0GC | 含电容触摸 |
GT-GL800480T70-S0GC64 | 含电容触摸 + GUI 芯片 (64Mb) |
1.2 产品型号
GT-GL800480T70 为 TFT 液晶模组,800×480 分辨率,7.0 英寸。
1.3 概述
GT-GUI LCD 7.0 寸液晶模组是高通开发的 GUI-LCD 嵌入式交互系统显示屏,使用 7.0 寸 TFT 彩色显示屏,分辨率为 800×480,驱动芯片为 EK9716,支持 RGB888 并行 接口高速显示控制,搭配电容触摸屏支持交互操作。搭载有高通字库芯片,可与 GT-HMI Designer/Engine 开发工具配合快速搭建嵌入式 GUI 交互系统。
2. 基本规格
| 参数 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| LCD 尺寸 | 7.0 | inch |
| 分辨率 | 800 × 480 | dots |
| 颜色 | 16.7M (RGB888) | - |
| 显示驱动 IC | EK9716 | - |
| 背光 | White LED | - |
| 触摸类型 | 电容触摸 | - |
| 屏幕通信方式 | RGB888 并行 | - |
| Flash 通信方式 | SPI / QSPI | - |
| 亮度 | ≥ 300 | cd/m² |
| 工作温度 | -20 ~ +70 | ℃ |
| 存储温度 | -30 ~ +80 | ℃ |

