4. 电气特性
4.1 极限参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 逻辑供电 | VDD | -0.3 | 4.0 | V |
| 工作温度 | TOP | -20 | +70 | ℃ |
| 存储温度 | TST | -30 | +80 | ℃ |
4.2 推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑供电电压 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O 供电电压 | IOVCC | 1.65 | 1.8/3.3 | 3.6 | V |
| 输入高电平 | VIH | 0.7×IOVCC | — | IOVCC | V |
| 输入低电平 | VIL | 0 | — | 0.3×IOVCC | V |
4.3 光学参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 亮度 | ≥ 300 cd/m² |
| 对比度 | ≥ 500:1 |
| 可视角度 | 全视角 (IPS) |
| 反应时间 | ≤ 30ms |
4.4 背光特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| LED 正向电压 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | V |
| 背光电流 | — | 140 | — | mA |

