1. 产品概述
{{TITLE}}
GT-GL320480T035 系列
1.1 产品型号命名规则
型号格式:GT-GL320480T35-XXXX
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| GT-GL | 高通 GUI-LCD 系列 | — |
| 320480 | 分辨率 320×480 | — |
| T | TFT 彩色显示 | O=OLED |
| 35 | 尺寸 3.5 英寸 | — |
| XXXX | 产品代码 | 含触摸/芯片/工控配置 |
可选配置示例:
| 型号 | 描述 |
|---|---|
GT-GL320480T35-S0GN | 液晶模组 |
GT-GL320480T35-S0GN64 | 含 GUI 芯片 (64Mb) |
GT-GL320480T35-S0GC | 含电容触摸 |
GT-GL320480T35-S0GC64 | 含电容触摸 + GUI 芯片 (64Mb) |
GT-GL320480T35-S0GR | 含电阻触摸 |
GT-GL320480T35-S0GR64 | 含电阻触摸 + GUI 芯片 (64Mb) |
1.2 产品型号
GT-GL320480T035 为 TFT 液晶模组,320×480 分辨率,3.5 英寸。
1.3 概述
GT-GUI LCD 3.5 寸液晶模组是高通开发的 GUI-LCD 嵌入式交互系统显示屏,使用 3.5 寸 TFT 显示屏,分辨率为 320×480,驱动芯片为 ILI9488,支持 8080 并口和 SPI 串行 双模式通信,搭载有高通字库芯片。搭配 GT-HMI 嵌入式 GUI 开发工具可快速搭建嵌入式 GUI 交互系统。
2. 基本规格
| 参数 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| LCD 尺寸 | 3.5 | inch |
| 分辨率 | 320 × 480 | dots |
| 有效区域 (AA) | 48.96 × 73.44 | mm |
| 外形尺寸(不含 TP) | 52.96 × 77.34 | mm |
| 像素间距 | 0.051 × 0.153 | mm |
| 像素排列 | RGB Vertical Stripe | — |
| 显示色彩 | 262K | — |
| 显示驱动 IC | ILI9488 | — |
| 触摸 IC | FT6336U | — |
| GUI IC | 64 | Mb |
| 背光 | White LED | — |
| 屏背光电压 | 2.9 ~ 3.4 | V |
| 屏背光电流 | 60 | mA |
| 屏幕通信方式 | 8080 / SPI | — |
| Flash 通信方式 | SPI / QSPI | — |
| 工作温度 | -20 ~ +70 | ℃ |
| 存储温度 | -30 ~ +80 | ℃ |

