4. 电气特性
5.1 极限参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟供电电压 | VCI | -0.3 ~ +6.0 | V | — |
| 数字电源电压 | VDD | -0.3 ~ +6.0 | V | — |
| I/O 端口供电电压 | IOVCC | -0.3 ~ +4.5 | V | — |
5.2 典型工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟供电电压 | VCI | 2.7 | 2.8 | 3.3 | V |
| 数字电源电压 | VDD | 2.7 | 2.8 | 3.3 | V |
| 接口电压 | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
| 输入高电平 | VIH | 0.8×IOVCC | — | IOVCC | V |
| 输入低电平 | VIL | 0 | — | 0.2×IOVCC | V |
| 输出高电平 | VOH | 0.8×IOVCC | — | — | V |
| 输出低电平 | VOL | — | — | 0.2×IOVCC | V |
5.3 背光特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| LED 正向电压 | 2.9 | — | 3.4 | V |
| 背光电流 | — | 60 | — | mA |

