1. 产品概述
{{TITLE}}
GT-GL240320T028 系列
1.1 产品型号命名规则
型号格式:GT-GL240320T28-XXXX
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| GT-GL | 高通 GUI-LCD 系列 | — |
| 240320 | 分辨率 240×320 | — |
| T | TFT 彩色显示 | O=OLED |
| 28 | 尺寸 2.8 英寸 | — |
| S0 | 产品代码 | — |
| G/C/R | 工控/电容触摸/电阻触摸 | — |
| N | 无触摸 | — |
| 64 | GUI 芯片容量 (Mb) | 可选:16/32/64/128 |
可选配置示例:
| 型号 | 描述 |
|---|---|
GT-GL240320T28-S0GN | 液晶模组 |
GT-GL240320T28-S0GN64 | 含 GUI 芯片 (64Mb) |
GT-GL240320T28-S0GC | 含电容触摸 |
GT-GL240320T28-S0GC64 | 含电容触摸 + GUI 芯片 (64Mb) |
GT-GL240320T28-S0GR | 含电阻触摸 |
GT-GL240320T28-S0GR64 | 含电阻触摸 + GUI 芯片 (64Mb) |
1.2 产品型号
GT-GL240320T028 为 TFT 液晶模组,240×320 分辨率,2.8 英寸。
1.3 概述
GT-GUI LCD 2.8 寸液晶模组是高通开发的 GUI-LCD 嵌入式交互系统显示屏,使用 2.8 寸 TFT 显示屏,分辨率为 240×320,驱动芯片为 ST7789V,支持 8080 并口和 SPI 串行 双模式通信,搭载有高通字库芯片。搭配 GT-HMI 嵌入式 GUI 开发工具可快速搭建嵌入式 GUI 交互系统。
2. 基本规格
| 参数 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| LCD 尺寸 | 2.8 | inch |
| 分辨率 | 240 × 320 | dots |
| 有效区域 (AA) | 43.2 × 57.6 | mm |
| 外形尺寸(不含 TP) | 50 × 69.2 × 2.5 | mm |
| 像素间距 | 0.180 × 0.180 | mm |
| 像素排列 | RGB Vertical Stripe | — |
| 显示驱动 IC | ST7789V | — |
| 触摸 IC | CST836U | — |
| GUI IC | 64 | Mb |
| 背光 | White LED | — |
| 屏背光电压 | 2.8 ~ 3.3 | V |
| 屏背光电流 | 80 | mA |
| 屏幕通信方式 | 8080 / SPI | — |
| Flash 通信方式 | SPI / QSPI | — |
| 模组亮度 | 200 | cd/m² (TYP) |
| 工作温度 | -20 ~ +70 | ℃ |
| 存储温度 | -30 ~ +80 | ℃ |

