4. 电气特性
5.1 极限参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 逻辑供电电压 | VDD | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入电压 | VIN | -0.3 | 4.6 | V |
| LED 电流(单颗) | ILED | — | 30 | mA |
| 工作温度 | TOP | -20 | +70 | ℃ |
| 存储温度 | TST | -30 | +80 | ℃ |
5.2 电气规格
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑供电电压 | VDD | 2.4 | 2.75 | 3.3 | V |
| 接口电压 | VDDI | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| 输入低电平 | VIL | VSS | — | 0.3×VDDI | V |
| 输入高电平 | VIH | 0.7×VDDI | — | VDDI | V |
| 输入漏电流 | IIL | -0.1 | — | 0.1 | μA |
| LED 正向电压 | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| 背光输入电流 | ILED | — | 80 | — | mA |

