1. 产品概述
{{TITLE}}
GT-GL170320T019 系列
1.1 产品型号命名规则
型号格式:GT-GL170320T19-XXXX
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| GT-GL | 高通 GUI-LCD 系列 | — |
| 170320 | 分辨率 170×320 | — |
| T | TFT 彩色显示 | O=OLED |
| 19 | 尺寸 1.9 英寸 | — |
| XXXX | 产品代码 | 含触摸/芯片配置 |
可选配置示例:
| 型号 | 描述 |
|---|---|
GT-GL170320T19-S0GN | 液晶模组 |
GT-GL170320T19-S0GN64 | 含 GUI 芯片 (64Mb) |
GT-GL170320T19-S0GC | 含电容触摸 |
GT-GL170320T19-S0GC64 | 含电容触摸 + GUI 芯片 (64Mb) |
GT-GL170320T19-S0GR | 含电阻触摸 |
GT-GL170320T19-S0GR64 | 含电阻触摸 + GUI 芯片 (64Mb) |
1.2 产品型号
GT-GL170320T019 为 TFT 液晶模组,170×320 分辨率,1.9 英寸。
1.3 概述
GT-GUI LCD 1.9 寸液晶模组是高通开发的 GUI-LCD 嵌入式交互系统显示屏,使用 1.9 寸 TFT 显示屏,分辨率为 170×320,驱动芯片为 ST7789V,支持 8080 并行 和 SPI 串行 端口通信,搭载有高通字库芯片。搭配 GT-HMI 嵌入式 GUI 开发工具可快速搭建嵌入式 GUI 交互系统。
2. 基本规格
| 参数 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| LCD 尺寸 | 1.9 | inch |
| 分辨率 | 170 × (RGB) × 320 | dots |
| 有效区域 (AA) | 22.695 (W) × 42.720 (H) | mm |
| 外形尺寸 (含 TP) | 25.8 (W) × 49.72 (H) × 1.35 (T) | mm |
| 像素间距 | 0.1335 × 0.1335 | mm |
| 像素排列 | RGB Vertical Stripe | - |
| 显示模式 | Normally Black | - |
| 显示驱动 IC | ST7789V | - |
| 触摸 IC | BL6133 | - |
| GUI IC | 64 Mb | - |
| 背光 | White LED (3.0-3.4V / 80mA) | - |
| 屏幕通信方式 | 8080 / SPI | - |
| Flash 通信方式 | SPI / QSPI | - |
| 工作温度 | -20 ~ +50 | ℃ |
| 存储温度 | -30 ~ +60 | ℃ |

