3. 接口定义
| 引脚 | 名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 接地 0V |
| 2 | YD / TP_INT | 触摸屏中断 |
| 3 | XL / TP_RST | 触摸屏复位 |
| 4 | XR / TP_SDA | 触摸屏数据 |
| 5 | YU / TP_SCL | 触摸屏时钟 |
| 6 | TOUCH+3.3V | 触摸屏供电 (+3.3V) |
| 7 | GND | 接地 0V |
| 8 | NC | 空 |
| 9 | TE | 空 |
| 10 | DB7 | 数据总线 DB7 |
| 11 | DB6 | 数据总线 DB6 |
| 12 | DB5 | 数据总线 DB5 |
| 13 | DB4 | 数据总线 DB4 |
| 14 | DB3 | 数据总线 DB3 |
| 15 | DB2 | 数据总线 DB2 |
| 16 | DB1 | 数据总线 DB1 |
| 17 | DB0 | 数据总线 DB0 |
| 18 | SDA | 串口模式:串行数据;并口模式:空 |
| 19 | RD | 并口模式:读功能;串口模式:空 |
| 20 | WR / RS | 并口模式:写功能;串口模式:寄存器选择信号(H=数据寄存器,L=指令寄存器) |
| 21 | RS / SCL | 并口模式:寄存器选择信号(H=数据寄存器,L=指令寄存器);串口模式:串行时钟 |
| 22 | CS | 片选,低电平有效 |
| 23 | RESET | 复位,低电平复位,高电平正常工作 |
| 24 | IM1 | 并/串口设置:IM1=1, IM2=1 → SPI 模式 |
| 25 | IM2 | 并/串口设置:IM1=0, IM2=0 → 8080/8-bit 模式 |
| 26 | VCC | 显示屏供电 (+3.3V) |
| 27 | DI (IO0) | 字库芯片数据接收 |
| 28 | GND | 字库芯片地 0V |
| 29 | CLK | 字库芯片时钟信号 |
| 30 | GND | 字库芯片地 0V |
| 31 | HOLD (IO3) | 字库芯片数据 |
| 32 | V33 | 字库芯片供电 (+3.3V) |
| 33 | CS# | 字库芯片片选 |
| 34 | DO (IO1) | 字库芯片数据发送 |
| 35 | WP (IO2) | 字库芯片写保护 |
| 36-37 | BL_A | 显示屏背光正极 (3.0-3.4V) |
| 38-39 | BL_K | 显示屏背光负极 |
| 40 | GND | 接地 0V |
接口模式选择:
- SPI 4 线模式:IM1=1, IM2=1。使用 SDA(18)、SCL(21)、CS(22)、RS(20) 四线通信。
- 8080 8-bit 并口模式:IM1=0, IM2=0。使用 DB7:0、RD(19)、WR(20)、RS(21)、CS(22) 十三线通信。
- 字库芯片通过独立 SPI 接口(DI/DO/CLK/CS#)连接,与屏通信接口分离。

