字库内容
GT20L16S1Y 内置以下字符集:
| 语言 | 字符集 | 字体 | 字宽×字高 | 字数 | 不等宽 | 灰度编码 | 样章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | GB231213C · 0xA1A1–0xF7FE字符区A1-A3,A9 | 宋体 | 16×16 | 6763+470 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII14A · 0X20–0X7E | 标准 | 5×7 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII14B · 0X20–0X7E | 标准 | 7×8 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII150 · 0X20–0X7E | 标准 | 8×16 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII152 · 0X20–0X7E | 粗体 | 8×16 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII155 · 0X20–0X7E | 圆角 | 16×16 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII156 · 0X20–0X7E | 线性 | 16×16 | 96 | ✓ | - | |
| - | 数字字符162 · 0–14 | 线性粗体 | 11×16 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符163 · 0–14 | 线性粗体 | 18×24 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符164 · 0–14 | 线性粗体 | 22×32 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符165 · 0–14 | 线性粗体 | 34×48 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符166 · 0–14 | 线性粗体 | 40×64 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符167 · 0–14 | 圆角粗体 | 11×16 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符168 · 0–14 | 圆角粗体 | 18×24 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符169 · 0–14 | 圆角粗体 | 22×32 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符16A · 0–14 | 圆角粗体 | 34×48 | 15 | ✓ | - | |
| - | 数字字符16B · 0–14 | 圆角粗体 | 40×64 | 15 | ✓ | - | |
| 中文 | GB_EXT1EB · 0xAAA1–0xABC0国际扩展字符 | 宋体 | 16×16 | 126 | ✗ | - | — |
| - | 数字字符204 · 0–10 | 方块体 | 8×16 | 11 | ✓ | - | |
| - | 数字字符205 · 0–10 | 方块体 | 16×24 | 11 | ✓ | - | |
| - | 数字字符206 · 0–10 | 方块体 | 16×32 | 11 | ✓ | - | |
| - | 数字字符207 · 0–10 | 方块体 | 24×48 | 11 | ✓ | - | |
| - | 数字字符208 · 0–10 | 方块体 | 32×64 | 11 | ✓ | - | |
| - | 数字字符209 · 0–11 | 时钟体 | 20×24 | 12 | ✓ | - | |
| - | 数字字符20A · 0–11 | 时钟体 | 24×32 | 12 | ✓ | - | |
| - | 数字字符20B · 0–11 | 时钟体 | 34×48 | 12 | ✓ | - | |
| - | 数字字符20C · 0–11 | 时钟体 | 48×64 | 12 | ✓ | - |
2.1 字符集编码说明
| 编码 | 说明 |
|---|---|
| ASCII | 基础英文字符集 |
| GB2312 | 国标简体中文(6763汉字) |
| GBK | 国标扩展中文(21003汉字) |
| GB18030 | 国标大字符集(70244汉字) |
| BIG5 | 繁体中文大五码 |
| Unicode | 统一码多语言字符集 |
| JIS0208 | 日文工业标准字符集 |
| KSC5601 | 韩文标准字符集 |
| Shift-JIS | 日文Shift-JIS编码 |
| ISO8859 | 拉丁字符集系列 |

