电气特性
5.1 绝对最大额定值 (Absolute Maximum Ratings)
| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 最小值 Min. | 最大值 Max. | 单位 Unit | 条件 Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 Operating Temperature | TOP | -40 | +85 | °C | — |
| 存储温度 Storage Temperature | TSTG | -65 | +150 | °C | — |
| 电源电压 Supply Voltage | VDD | -0.3 | +3.6 | V | — |
| 输入电压 Input Voltage | VIN | -0.3 | VDD+0.3 | V | — |
超出绝对最大额定值使用可能导致芯片永久损坏。
5.2 推荐工作条件 (Recommended Operating Conditions)
| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 Supply Voltage | VDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
5.3 DC 特性 (DC Characteristics)
条件:TOP = -40°C ~ +85°C,GND = 0V
| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit | 条件 Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电流 VDD Supply Current (active) | IDD | — | — | 30 | mA | fSCK = 45MHz |
| 待机电流 VDD Standby Current | ISB | — | — | 55 | μA | CS# = VDD, VIN = VDD or VSS |
| 深度休眠电流 Deep Power-Down Current | IDPD | — | — | 8 | μA | CS# = VDD, VIN = VDD or VSS |
| 输入低电平 Input Low Voltage | VIL | -0.5 | — | 0.16VCC | V | VDD = 2.7~3.6V |
| 输入高电平 Input High Voltage | VIH | 0.8VCC | — | VCC+0.4 | V | VDD = 2.7~3.6V |
| 输出低电平 Output Low Voltage | VOL | — | — | 0.4 | V | IOL = 1.6mA |
| 输出高电平 Output High Voltage | VOH | VDD-0.2 | — | — | V | IOH = -100μA |
| 输入漏电流 Input Leakage Current | ILI | -2 | — | +2 | μA | — |
| 输出漏电流 Output Leakage Current | ILO | -2 | — | +2 | μA | — |
5.4 AC 特性 (AC Characteristics)
AC 特性波形图 1
AC 特性波形图 2
| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 单位 Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 时钟频率 Clock Frequency | fSCK | D.C. | — | 45 | MHz |
| 时钟高电平时间 Clock High Time | tCLH | 5 | — | — | ns |
| 时钟低电平时间 Clock Low Time | tCLL | 5 | — | — | ns |
| CS# 建立时间 CS# Active Setup Time | tCSS | 7 | — | — | ns |
| CS# 保持时间 CS# Active Hold Time | tCSH | 5 | — | — | ns |
| CS# 取消选择时间 CS# Deselect Time | tSHSL | — | — | 130 | ns |
| 数据输入建立时间 Data In Setup Time | tDSU | 2 | — | — | ns |
| 数据输入保持时间 Data In Hold Time | tDH | 5 | — | — | ns |
| 时钟低至输出有效 Clock Low to Output Valid | tV | — | — | 7.5 | ns |
| 输出保持时间 Output Hold Time | tHO | 5 | — | — | ns |
| 输出禁止时间 Output Disable Time | tDIS | — | — | 9 | ns |
| HOLD# 建立时间 HOLD# Setup Time | tHLCH | 5 | — | — | ns |
| HOLD# 保持时间 HOLD# Hold Time | tCHHH | 5 | — | — | ns |
| HOLD 建立时间 HOLD Setup Time | tHHCH | 5 | — | — | ns |
| HOLD 保持时间 HOLD Hold Time | tCHHL | 5 | — | — | ns |
| HOLD 至输出 Low-Z HOLD to Output Low-Z | tLZ | — | — | 7 | ns |
| HOLD# 至输出 High-Z HOLD# to Output High-Z | tHZ | — | — | 12 | ns |
5.5 上电时序 (Power-Up Timing)
上电时序图
| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 最小值 Min. | 最大值 Max. | 单位 Unit |
|---|---|---|---|---|
| VCC(min) 至 CS# 拉低 VCC(min) to /CS Low | TVSL | 1000 | — | μs |
| VCC(min) 至写指令等待 Time Delay From VCC(min) to Write Instruction | TPUW | 4 | 10 | ms |
| 写禁止电压 Write Inhibit Voltage | VWI | 1.5 | 2.5 | V |
上电流程:
- VCC 上升至 2.7V 以上(最小操作电压)
- 等待 TVSL ≥ 1000μs 后拉低 CS# 开始通信
- 写入操作需等待 TPUW ≥ 4ms(从 VCC(min) 算起)
- VCC < VWI(1.5V)时写入硬件禁止,防止误擦写

