2. 参数配置
2.1 基本参数
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 主控型号 | SWM34SVET6-50 |
| 核心处理器 | ARM Cortex-M33 32 位 |
| 主控频率 | 150MHz |
| 存储 | Flash 128Mb |
| 通信方式 | UART / 串口 / USB 转串口(CH340C 可选) |
| 触屏类型 | 电阻触摸屏 |
| 显示屏 | RGB 16 位 480×272 |
| 屏光源 | LED: VF=21-24.5V, IF=20mA |
| 扩展 | TF 卡,USB |
| 电源 | DC+5V 适配器 6-12V/2A |
| 工作温度 | -20~+70℃ |
| 存储温度 | -30~+80℃ |
| ESD 测试 | 接触 ±2KV;空气 ±8KV |
| 板框尺寸 | 118.8×71.5×1.2mm |
2.2 GT-HMI 模块与显示屏配置
GTC-480272TFT43XP 主要搭配的是高通4.3 寸显示屏,型号 GT480272TFT43-20-02XP,分辨率 480×272。
屏背光电流可以根据相应显示屏的参数进行调节限流电阻如下图红色圈内的两个电阻。默认配置 20mA(10R×1)
背光限流电阻

