8. 存储组织
8.1 存储器结构
GT5G系列芯片采用NOR Flash存储架构,存储器层级结构如下:
| 层级 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
| 芯片总容量 | 16Mb (2MB) | 全部可用存储空间 |
| Block(块) | 64KB | 共 32 个Block |
| Sector(扇区) | 4KB | 共 512 个Sector |
| Page(页) | 256 字节 | 编程单位,每个Sector含16个Page |
| Byte | 1 字节 | 最小读取单位 |
存储层级关系:
- 1 Block = 64KB = 16 Sectors
- 1 Sector = 4KB = 16 Pages
- 1 Page = 256 Bytes
8.2 地址映射
| Block | Sector | Start Address | End Address |
|---|---|---|---|
| 31 | 511~496 | 1FF000H~1F0000H | 1FFFFFH~1E0FFFH |
| 30 | 495~480 | 1EF000H~1E0000H | 1EFFFFH~1E0FFFH |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 2 | 47~32 | 02F000H~020000H | 02FFFFH~020FFFH |
| 1 | 31~16 | 01F000H~010000H | 01FFFFH~010FFFH |
| 0 | 15~0 | 00F000H~000000H | 000FFFH~000000H |


