字库内容
GT60L16M2K4 内置以下字符集:
| 语言 | 字符集 | 字体 | 字宽×字高 | 字数 | 不等宽 | 灰度编码 | 样章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | GB18030148 · 0xA1A1–0xF7FE标准 | 宋体 | 16×16 | 27533+1038 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII1F · 0X20–0X7E | 粗体 | 8×16 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII21 · 0X20–0X7E | 标准 | 12×24 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCIIF2 · 0X20–0X7E | 标准 | 16×32 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII27 · 0X20–0X7E | 圆角 | 16×16 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII26 · 0X20–0X7E | 线性 | 16×16 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII29 · 0X20–0X7E | 圆角 | 24×24 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII28 · 0X20–0X7E | 线性 | 24×24 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII2B · 0X20–0X7E | 圆角 | 32×32 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII2A · 0X20–0X7E | 线性 | 32×32 | 96 | ✓ | - | |
| - | 数字字符112 | 圆角 | 11×16 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符113 | 圆角 | 18×24 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符114 | 圆角 | 22×32 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符115 | 圆角 | 34×48 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符116 | 圆角 | 40×64 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符117 | 线性 | 11×16 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符118 | 线性 | 18×24 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符119 | 线性 | 22×32 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符11A | 线性 | 34×48 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符11B | 线性 | 40×64 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符1A2 | 时钟体 | 8×16 | 14 | ✗ | - | — |
| - | 数字字符11C | 时钟体 | 20×24 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符11D | 时钟体 | 24×32 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符11E | 时钟体 | 34×48 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符11F | 时钟体 | 48×64 | 14 | ✗ | - | |
| - | 数字字符66 | 方块体 | 8×16 | 14 | ✓ | - | |
| - | 数字字符67 | 方块体 | 16×24 | 14 | ✓ | - | |
| - | 数字字符68 | 方块体 | 16×32 | 14 | ✓ | - | |
| - | 数字字符69 | 方块体 | 24×48 | 14 | ✓ | - | |
| - | 数字字符6A | 方块体 | 32×64 | 14 | ✓ | - | |
| - | -1A8自定义,UI图标 | UI 图标 | 32×32 | 64 | ✓ | - | — |
| 英文 | ASCII128 · 0x20–0x7f | 线性 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII129 · 0x20–0x7f | 圆角 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII55 · 0x20–0x7f | 白斜 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII57 · 0x20–0x7f | 方斜 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII58 · 0x20–0x7f | 长黑 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII59 · 0x20–0x7f | 打字 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII5C · 0x20–0x7f | 美术 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII5D · 0x20–0x7f | 手写 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII5B · 0x20–0x7f | 正圆 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII5A · 0x20–0x7f | 黑正 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 英文 | ASCII5E · 0x20–0x7f | 歌德 | 16-192×16-192 | 96 | ✓ | / | |
| 中文 | GB1803050 | 宋体 | 16-192×16-192 | 27538 | ✓ | / | |
| 中文 | GBK52 | 仿宋 | 16-192×16-192 | 21009+1013 | ✓ | / | |
| 中文 | GBK53 | 楷体 | 16-192×16-192 | 21009+1013 | ✓ | / | |
| 中文 | GBK51 | 黑体 | 16-192×16-192 | 21009+1013 | ✓ | / | |
| 中文 | BIG5 to GBKE2 | 编码转换对照表 | — | ||||
| 中文 | Unicode to GBK61 | 编码转换对照表 | — | ||||
2.1 字符集编码说明
| 编码 | 说明 |
|---|---|
| ASCII | 基础英文字符集 |
| GB2312 | 国标简体中文(6763汉字) |
| GBK | 国标扩展中文(21003汉字) |
| GB18030 | 国标大字符集(70244汉字) |
| BIG5 | 繁体中文大五码 |
| Unicode | 统一码多语言字符集 |
| JIS0208 | 日文工业标准字符集 |
| KSC5601 | 韩文标准字符集 |
| Shift-JIS | 日文Shift-JIS编码 |
| ISO8859 | 拉丁字符集系列 |

