字库内容
GT32L32M0180 内置以下字符集:
| 语言 | 字符集 | 字体 | 字宽×字高 | 字数 | 不等宽 | 灰度编码 | 样章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | GB18030D · 0xA1A1–0xF7FE | 宋体 | 12×12 | 27538 | ✗ | - | |
| 中文 | GB18030E · 0xA1A1–0xF7FE | 宋体 | 16×16 | 27538 | ✗ | - | |
| 中文 | GB1803010 · 0xA1A1–0xF77F | 宋体 | 24×24 | 27533+1038 | ✗ | - | |
| 中文 | GB1803011 · 0xA1A1–0xF77F | 宋体 | 32×32 | 27533+1038 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII1A · 0X20–0X7E | 标准 | 5×7 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCIIEE · 0X20–0X7E | 标准 | 7×8 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII1C · 0X20–0X7E | 粗体 | 7×8 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII1E · 0X20–0X7E | 标准 | 8×16 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII1F · 0X20–0X7E | 粗体 | 8×16 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCII21 · 0X20–0X7E | 标准 | 12×24 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCIIF2 · 0X20–0X7E | 标准 | 16×32 | 96 | ✗ | - | |
| 英文 | ASCIIF3 · 0X20–0X7EC | 粗体 | 16×32 | 96 | ✗ | - | — |
| 英文 | ASCII25 · 0X20–0X7E | 圆角 | 12×12 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII24 · 0X20–0X7E | 线性 | 12×12 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII27 · 0X20–0X7E | 圆角 | 16×16 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII26 · 0X20–0X7E | 线性 | 16×16 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII29 · 0X20–0X7E | 圆角 | 24×24 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII28 · 0X20–0X7E | 线性 | 24×24 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII2B · 0X20–0X7E | 圆角 | 32×32 | 96 | ✓ | - | |
| 英文 | ASCII2A · 0X20–0X7E | 线性 | 32×32 | 96 | ✓ | - | |
| - | 数字字符120 | 黑体半角 | 14×28 | 15 | ✗ | - | — |
| - | 数字字符121 | 黑体半角 | 20×40 | 12 | ✗ | - | — |
| - | 数字字符122 | 圆角字体 | 28×28 | 15 | ✓ | - | — |
| - | 数字字符123 | 圆角字体 | 40×40 | 13 | ✓ | - | — |
| - | 一维码CODE128125CODE128 | 标准 | 20×16 | 12x22 | ✗ | - | — |
| - | 一维码EAN13126EAN13 | 标准 | 27×16 | 12x27 | ✗ | - | — |
| - | -127天线和电池,UI图标 | UI 图标 | 12×12 | 9 | ✗ | - | — |
| 中文 | BIG5 to GBKE2 | 编码转换对照表 | — | ||||
| 中文 | Unicode to GBK61 | 编码转换对照表 | — | ||||
2.1 字符集编码说明
| 编码 | 说明 |
|---|---|
| ASCII | 基础英文字符集 |
| GB2312 | 国标简体中文(6763汉字) |
| GBK | 国标扩展中文(21003汉字) |
| GB18030 | 国标大字符集(70244汉字) |
| BIG5 | 繁体中文大五码 |
| Unicode | 统一码多语言字符集 |
| JIS0208 | 日文工业标准字符集 |
| KSC5601 | 韩文标准字符集 |
| Shift-JIS | 日文Shift-JIS编码 |
| ISO8859 | 拉丁字符集系列 |

