引脚定义
DFN8
DFN8 引脚配置(电性兼容 SOP8)
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | CS# | Input | 片选信号,低电平有效 |
| 2 | SO/SIO1 | Output | 串行数据输出 |
| 3 | WP#/SIO2 | Input | 写保护 / I/O2 |
| 4 | GND | Power | 电源地 |
| 5 | SI/SIO0 | Input | 串行数据输入 |
| 6 | SCK | Input | 串行时钟 |
| 7 | HOLD#/SIO3 | Input | 保持信号 / I/O3 |
| 8 | VCC | Power | 电源(2.7V~3.6V) |
| — | EPAD | Power | 底部散热焊盘(接 GND) |
SOP8
SOP8 引脚配置
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | CS# | Input | 片选信号,低电平有效 |
| 2 | SO/SIO1 | Output | 串行数据输出 / I/O1 |
| 3 | WP#/SIO2 | Input | 写保护 / I/O2 |
| 4 | GND | Power | 电源地 |
| 5 | SI/SIO0 | Input | 串行数据输入 / I/O0 |
| 6 | SCK | Input | 串行时钟输入 |
| 7 | HOLD#/SIO3 | Input | 保持信号 / I/O3 |
| 8 | VCC | Power | 电源正极(2.7V~3.6V) |
3.1 SPI 接口参考电路
SPI 接口参考电路

