引脚定义
SOT23-6
SOT23-6 引脚配置
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCLK | Input | 串行时钟输入 |
| 2 | GND | Power | 地 |
| 3 | CS# | Input | 片选信号,低电平有效 |
| 4 | VDD | Power | 电源(2.7V~3.6V) |
| 5 | SO | Output | 串行数据输出 |
| 6 | SI | Input | 串行数据输入 |
3.1 SPI 接口参考电路
SPI 接口参考电路
SOT23-6 引脚配置
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCLK | Input | 串行时钟输入 |
| 2 | GND | Power | 地 |
| 3 | CS# | Input | 片选信号,低电平有效 |
| 4 | VDD | Power | 电源(2.7V~3.6V) |
| 5 | SO | Output | 串行数据输出 |
| 6 | SI | Input | 串行数据输入 |
SPI 接口参考电路