Number 字库数字符号 · 28 档
GT-HMI 字库资源池为 数字符号(Number 编码)提供 28 档字库, 类型覆盖 点阵 28 档, 可在 GT-HMI Designer2 客户端登录后在线选配、合成并烧录到自定义字库芯片。全部档位只读预览如下,无需下载客户端即可查看规格与样章。
16 点阵24 点阵32 点阵48 点阵64 点阵
Number 全部档位 (28 档)
| 样章 | 字体 | 字号 | 类型 | 位深 | 字符数 | 容量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 方块 | 16×16 | 点阵 | 1bpp | 14 | 680 B | 详情 |
![]() | 方块 | 24×24 | 点阵 | 1bpp | 14 | 1.4 KB | 详情 |
![]() | 方块 | 32×32 | 点阵 | 1bpp | 14 | 2.5 KB | 详情 |
![]() | 方块 | 48×48 | 点阵 | 1bpp | 14 | 5.7 KB | 详情 |
![]() | 方块 | 64×64 | 点阵 | 1bpp | 14 | 10.0 KB | 详情 |
![]() | 方体 | 24×24 | 点阵 | 1bpp | 17 | 1.2 KB | 详情 |
![]() | 方体 | 32×32 | 点阵 | 1bpp | 17 | 2.7 KB | 详情 |
![]() | 方体 | 48×48 | 点阵 | 1bpp | 17 | 5.9 KB | 详情 |
![]() | 立体 | 24×24 | 点阵 | 1bpp | 17 | 1.5 KB | 详情 |
![]() | 立体 | 32×32 | 点阵 | 1bpp | 17 | 2.7 KB | 详情 |
![]() | 立体 | 48×48 | 点阵 | 1bpp | 17 | 5.9 KB | 详情 |
![]() | 时钟 | 24×24 | 点阵 | 1bpp | 14 | 1.4 KB | 详情 |
![]() | 时钟 | 32×32 | 点阵 | 1bpp | 14 | 2.5 KB | 详情 |
![]() | 时钟 | 48×48 | 点阵 | 1bpp | 14 | 5.7 KB | 详情 |
![]() | 时钟 | 64×64 | 点阵 | 1bpp | 14 | 10.0 KB | 详情 |
![]() | 线性 | 16×16 | 点阵 | 1bpp | 14 | 680 B | 详情 |
![]() | 线性 | 24×24 | 点阵 | 1bpp | 14 | 1.4 KB | 详情 |
![]() | 线性 | 32×32 | 点阵 | 1bpp | 14 | 2.5 KB | 详情 |
![]() | 线性 | 48×48 | 点阵 | 1bpp | 14 | 5.7 KB | 详情 |
![]() | 线性 | 64×64 | 点阵 | 1bpp | 14 | 10.0 KB | 详情 |
![]() | 斜体 | 24×24 | 点阵 | 1bpp | 17 | 1.5 KB | 详情 |
![]() | 斜体 | 32×32 | 点阵 | 1bpp | 17 | 2.7 KB | 详情 |
![]() | 斜体 | 48×48 | 点阵 | 1bpp | 17 | 5.9 KB | 详情 |
![]() | 圆角 | 16×16 | 点阵 | 1bpp | 14 | 680 B | 详情 |
![]() | 圆角 | 24×24 | 点阵 | 1bpp | 14 | 1.4 KB | 详情 |
![]() | 圆角 | 32×32 | 点阵 | 1bpp | 14 | 2.5 KB | 详情 |
![]() | 圆角 | 48×48 | 点阵 | 1bpp | 14 | 5.7 KB | 详情 |
![]() | 圆角 | 64×64 | 点阵 | 1bpp | 14 | 10.0 KB | 详情 |
在工程中使用 Number 字库
字库 bin 数据不提供网页下载。在 GT-HMI Designer2 中登录账号,于「字库芯片 → 自定义字库」里筛选 数字符号/ Number 并勾选所需档位,在线合成字库文件后烧录到自定义字库芯片即可使用。
其他语言与字符集
中文 · GB231273英文 · ASCII45中文 · GBK19拉丁文 · Latin18西里尔文 · Cyrillic16希腊文 · Greek16日文 · JIS020812韩文 · KSC560112希伯来文 · Hebrew12阿拉伯文 · Arabic12Emoji表情 · Emoji10中文 · GB180308高棉文 · khmer8泰文 · Thai5数学公式 · Math4转码表 · Unicode3印地文 · Hindi1转码表 · GBK1其他 · PinYin1其他 · QRcode1其他 · Barcode1转码表 · BIG51转码表 · ShiftJis1颜文字 · Emoticon1




























